양끝이 나와 반대인 사람이 최상의 궁합이 되고, 가운데 두개가 나와 반대인 사람은 최악의 궁합이 될 확률이 높다고 합니다.
내향형 궁합
ISFJ
궁합 | MBTI |
최악 | ENTJ, INTJ |
보통 | ENFJ, ENFP, ESTJ, INFJ |
좋은 | ENTP, ESFJ, ESFP, INFP, ISTJ |
천생연분 | ESTP, INTP, ISFJ, ISFP, ISTP |
ISTJ
궁합 | MBTI |
최악 | ENFP, INFP |
보통 | ENTJ, ENTP, ESFP, INTP |
좋은 | ENFJ, ESTJ, ESTP, INTJ, ISFP |
천생연분 | ESFJ, INFJ, ISFJ, ISTJ, ISTP |
INFP
궁합 | MBTI |
최악 | ESTP, ISTP |
보통 | ENTP, ESFJ, ESFP, ISFP |
좋은 | ENFJ, ENFP, ESTJ, INTP, ISFJ |
천생연분 | ENTJ, INFJ, INFP, INTJ, ISTJ |
INFJ
궁합 | MBTI |
최악 | ESTJ, ISTJ |
보통 | ENTJ, ESFJ, ESFP, ISFJ |
좋은 | ENFJ, ENFP, ESTP, INTJ, ISFP |
천생연분 | ENTP, INFJ, INFP, INTP, ISTP |
ISFP
궁합 | MBTI |
최악 | ENTP, INTP |
보통 | ENFJ, ENFP, ESTP, INFP |
좋은 | ENTJ, ESFJ, ESFP, INFJ, ISTP |
천생연분 | ESTJ, INTJ, ISFJ, ISFP, ISTJ |
ISTP
궁합 | MBTI |
최악 | ENFP, INFP |
보통 | ENTJ, ENTP, ESFP, INTP |
좋은 | ENFJ, ESTJ, ESTP, INTJ, ISFP |
천생연분 | ESFJ, INFJ, ISFJ, ISTJ, ISTP |
INTJ
궁합 | MBTI |
최악 | ESFJ, ISFJ |
보통 | ENFJ, ESTJ, ESTP, ISTJ |
좋은 | ENTJ, ENTP, ESFP, INFJ, ISTP |
천생연분 | ENFP, INFP, INTJ, INTP, ISFP |
INTP
궁합 | MBTI |
최악 | ESFP, ISFP |
보통 | ENFP, ESTJ, ESTP, ISTP |
좋은 | ENTJ, ENTP, ESFJ, INFP, ISTJ |
천생연분 | ENFJ, INFJ, INTJ, INTP, ISFJ |
외양형 궁합
ENFP
궁합 | MBTI |
최악 | ESTP, ISTP |
보통 | ESFP, INTP, ISFJ, ISFP |
좋은 | ENTP, ESFJ, INFJ, INFP, ISTJ |
천생연분 | ENFJ, ENFP, ENTJ, ESTJ, INTJ |
ENFJ
궁합 | MBTI |
최악 | ESTJ, ISTJ |
보통 | ESFJ, INTJ, ISFJ, ISFP |
좋은 | ENTJ, ESFP, INFJ, INFP, ISTP |
천생연분 | ENFJ, ENFP, ENTP, ESTP, INTP |
ESFJ
궁합 | MBTI |
최악 | ENTJ, INTJ |
보통 | ENFJ, INFJ, INFP, ISTJ |
좋은 | ENFP, ESTJ, INTP, ISFJ, ISFP |
천생연분 | ENTP, ESFJ, ESFP, ESTP, ISTP |
ESTJ
궁합 | MBTI |
최악 | ENFJ, INFJ |
보통 | ENTJ, INTJ, INTP, ISFJ |
좋은 | ENTP, ESFJ, INFP, ISTJ, ISTP |
천생연분 | ENFP, ESFP, ESTJ, ESTP, ISFP |
ESFP
궁합 | MBTI |
최악 | ENTP, INTP |
보통 | ENFP, INFJ, INFP, ISTP |
좋은 | ENFJ, ESTP, INTJ, ISFJ, ISFP |
천생연분 | ENTJ, ESFJ, ESFP, ESTJ, ISTJ |
ENTJ
궁합 | MBTI |
최악 | ESFJ, ISFJ |
보통 | ESTJ, INFJ, ISTJ, ISTP |
좋은 | ENFJ, ESTP, INTJ, INTP, ISFP |
천생연분 | ENFP, ENTJ, ENTP, ESFP, INFP |
ENTP
궁합 | MBTI |
최악 | ESFP, ISFP |
보통 | ESTP, INFP, ISTJ, ISTP |
좋은 | ENFP, ESTJ, INTJ, INTP, ISFJ |
천생연분 | ENFJ, ENTJ, ENTP, ESFJ, INFJ |
ESTP
궁합 | MBTI |
최악 | ENFP, INFP |
보통 | ENTP, INTJ, INTP, ISFP |
좋은 | ENTJ, ESFP, INFJ, ISTJ, ISTP |
천생연분 | ENFJ, ESFJ, ESTJ, ESTP, ISFJ |
2023.12.30 - [정보] - 대한민국 MBTI 순위
'정보' 카테고리의 다른 글
대한민국 MBTI 순위 (0) | 2023.12.30 |
---|---|
유튜브 프리미엄 할인 카드 (1) | 2023.12.10 |
전입신고 통보서비스 신청방법 (0) | 2023.12.09 |
취학통지서 발급방법, 발급기간 (0) | 2023.12.07 |
청년 주택드림 청약통장 전환가입 혜택과 출시일, 전용대출 (0) | 2023.12.07 |