본문 바로가기
정보

대한민국 MBTI 순위

by Add Lee 2023. 12. 30.

 

대한민국 MBTI 비율

 

MBTI비율

 

 

대한민국 MBTI 순위

 

순위 유형 비율 (총 104,484명)
1 ISFJ 9.08% (9484명)
2 ISTJ 8.89% (9289명)
3 INFP 8.07% (8435명)
4 INFJ 7.68% (8021명)
5 ENFP 7.36% (7695명)
6 ISFP 7.13% (7447명)
7 ENFJ 6.61% (6910명)
8 ESFJ 6.31% (6598명)
9 ESTJ 6.11% (6381명)
10 ISTP 5.37% (6241명)
11 INTJ 5.97% (5607명)
12 ESFP 5.21% (5444명)
13 INTP 4.92% (5143명)
14 ENTJ 4.87% (5084명)
15 ENTP 3.61% (3767명)
16 ESTP 2.81% (2938명)

 

 

해당자료는 2023년 03월~08월까지 테스트모아에서 자체 개발한 MBTI 검사를 기준으로 만들어졌으며, 총 104,484명이 참여해 검사를 완료한 통계입니다. 외국에서 하는 정식 MBTI검사와는 다른측면이 있다고 하니 참고하세요.